과목명 | 4차산업혁명과 Machine Learning |
난이도 | 초중급 |
강의형태 | PPT 동영상 |
수강 대상 | Machine Learning 입문자 |
수강 분량 | 20분 강의 6회 |
주요 내용 | Machine Learning 이란 무엇이며 4차 산업혁명과의 연결고리는 무엇인가에 대한 해설 |
강의 담당 | 한창호(프로필보기) |
-
강의목록
Machine Learning 이란 무엇이며 4차 산업혁명과의 연결고리는 무엇인가에 대한 해설
0.00 average based on 0 ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%