| 과목명 | (Online Live) Numpy, Pandas 배워 파이썬 제대로 사용하기 |
| 난이도 | 중급 |
| 강의형태 | ZOOM 강의 녹화 동영상 |
| 수강 대상 | 파이썬 코딩 입문자 |
| 주요 내용 | 파이썬이 제공하고 있는 데이터 구조와 그 사용 방법에 대해 실습을 통해 자세히 설명 |
| 강의 담당 | 한창호 |

| 과목명 | (Online Live) Numpy, Pandas 배워 파이썬 제대로 사용하기 |
| 난이도 | 중급 |
| 강의형태 | ZOOM 강의 녹화 동영상 |
| 수강 대상 | 파이썬 코딩 입문자 |
| 주요 내용 | 파이썬이 제공하고 있는 데이터 구조와 그 사용 방법에 대해 실습을 통해 자세히 설명 |
| 강의 담당 | 한창호 |
