과목명 | (Offline 강의) Data Science 실무를 위한 Python |
난이도 | 초중급 |
강의형태 | Offline 강의 녹화 동영상 |
수강 대상 | Python 코딩을 단기간에 배우고자 하는 Data Science 입문자 및 실무자 |
주요 내용 | 데이터 분석에 주로 사용되는 Python 명령어 및 문법을 엄선하여 간단 명료하게 설명한 후 Jupyter Notebook으로 코딩 실습 |
강의 담당 | 한창호 |
순서 | 강의명 | 동영상보기 |
1 | DAY I-1 | |
2 | DAY I-2 | |
3 | DAY I-3 | |
4 | DAY I-4 | |
5 | DAY I-5 | |
6 | DAY I-6 | |
7 | DAY I-7 | |
8 | DAY II-1 | |
9 | DAY II-2 | |
10 | DAY II-3 | |
11 | DAY II-4 | |
12 | DAY II-5 | |
13 | DAY II-6 | |
14 | DAY II-7 | |
15 | ||
16 |