과목명 | 
(Offline 강의) 인공지능 시스템 트레이딩 | 
| 난이도 | 고급 | 
| 강의 형태 | Offline 강의 녹화 동영상 | 
| 수강 대상 | Front desk quant, 알고리듬 트레이딩 시스템 개발자 | 
| 주요 내용 | 첨단 ML 기법을 활용한 알고리듬 트레이딩 시스템 설계 | 
| 강의 담당 | 한창호 | 
| 순서 | 강의명 | 동영상보기 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 

과목명 | 
(Offline 강의) 인공지능 시스템 트레이딩 | 
| 난이도 | 고급 | 
| 강의 형태 | Offline 강의 녹화 동영상 | 
| 수강 대상 | Front desk quant, 알고리듬 트레이딩 시스템 개발자 | 
| 주요 내용 | 첨단 ML 기법을 활용한 알고리듬 트레이딩 시스템 설계 | 
| 강의 담당 | 한창호 | 

| 순서 | 강의명 | 동영상보기 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |