과목명 |
(Offline 강의) Machine Learning을 이용한 알고리듬 트레이딩 |
| 난이도 | 중급 |
| 강의 형태 | Offline 강의 녹화 동영상 |
| 수강 대상 | 시스템 트레이딩 전문가, 알고리듬 트레이딩 시스템 개발자 |
| 주요 내용 | 시스템 트레이딩 체계 개발 및 ML을 이용한 트레이딩 알고리듬 설계 |
| 강의 담당 | 한창호 |
| 순서 | 강의명 | 동영상보기 |
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |

과목명 |
(Offline 강의) Machine Learning을 이용한 알고리듬 트레이딩 |
| 난이도 | 중급 |
| 강의 형태 | Offline 강의 녹화 동영상 |
| 수강 대상 | 시스템 트레이딩 전문가, 알고리듬 트레이딩 시스템 개발자 |
| 주요 내용 | 시스템 트레이딩 체계 개발 및 ML을 이용한 트레이딩 알고리듬 설계 |
| 강의 담당 | 한창호 |

| 순서 | 강의명 | 동영상보기 |
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |