| 과목명 | IFRS 파생상품회계 실무 이슈 I: 전환금융상품 평가를 위한 필수회계기준과 IFRS 9 위험회피회계 |
| 난이도 | 중급 |
| 강의형태 | Offline 강의 녹화 동영상 |
| 수강 대상 | IFRS 9 적용 대상 법인 및 금융기관 회계담당자 |
| 수강 분량 | 50분 강의 10회 |
| 주요 내용 | IFRS 9 위험회피회계의 핵심 개념과 과거 기준과의 차이점에 대한 해설
IFRS 9 도입 이후 과거 기준과 동일한 회계처리를 유지하기 위해 어떤 준비를 해야 하는지에 대해 실제 사례를 중심으로 살펴봄 전환금융상품 평가와 관련된 회계기준을 실무적인 측면에서 자세히 설명 |
| 강의 담당 | 김 XX/공인회계사, XX 회계법인 |
| 순서 | 강의명 | 동영상보기 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |


