| 과목명 | (Offline 강의) 데이터 사이언스를 위한 Python |
| 난이도 | 초중급 |
| 강의형태 | Offline 강의 녹화 동영상 |
| 수강 대상 | Python 입문자, 데이터 사이언스 초급 실무자 |
| 주요 내용 | 데이터 사이언스에 자주 사용되는 Python 주요 명령어와 문법 설명 및 코딩 실습 |
| 강의 담당 | 한창호 |
| 순서 | 강의명 | 동영상보기 |
| 1 | DAY I-1 | |
| 2 | DAY I-2 | |
| 3 | DAY I-3 | |
| 4 | DAY I-4 | |
| 5 | DAY I-5 | |
| 6 | DAY I-6 | |
| 7 | DAY II-1 | |
| 8 | DAY II-2 | |
| 9 | DAY II-3 | |
| 10 | DAY II-4 | |
| 11 | DAY II-5 | |
| 12 | DAY II-6 | |
| 13 | DAY III-1 | |
| 14 | DAY III-2 | |
| 15 | DAY III-3 | |
| 16 | DAY III-4 | |
| 17 | DAY III-5 | |
| 18 | DAY III-6 |


