과목명 |
4차 산업혁명과 Machine Learning |
| 난이도 | 초중급 |
| 강의 형태 | PPT 동영상 |
| 수강 대상 | Machine Learning 입문자 |
| 수강 기간 | 4주 |
| 수강 분량 | 20분 강의 6회 |
| 주요 내용 | Machine Learning 이란 무엇이며 4차 산업혁명과의 연결고리는 무엇인가에 대한 해설 |
| 수강료 | 19,000원 |
| 강의 담당 | 한창호 |
| 순서 | 강의명 |
| 1 | 4차 산업혁명의 키워드 |
| 2 | Machine Learning 정의 |
| 3 | 인공지능의 탄생 |
| 4 | 인공지능 변천사 |
| 5 | Machine Learning 활용 |
| 6 | 4차 산업혁명 시대의 데이터 비지니스 |





