| 과목명 | Personal Robo Advisor |
| 난이도 | 고급 |
| 강의형태 | Online Live 강의 녹화 동영상 |
| 수강 대상 | 알고리듬 트레이딩 시스템 개발자, 펀드매니저, 전문투자자 |
| 주요 내용 | 개인형 로보 어드 바이저에 대한 금융공학적 지식 설명 및 구축 과정을 파이썬 코딩을 통해 자세히 설명 |
| 강의 담당 | 한창호 |
| 순서 | 강의명 | 동영상보기 |
| 1 | DAY I-1 | |
| 2 | DAY I-2 | |
| 3 | DAY I-3 | |
| 4 | DAY II-1 | |
| 5 | DAY II-2 | |
| 6 | DAY II-3 | |
| 7 | DAY III-1 | |
| 8 | DAY III-2 | |
| 9 | DAY III-3 | |
| 10 | DAY IV-1 | |
| 11 | DAY IV-2 | |
| 12 | DAY IV-3 | |
| 13 | DAY V-1 | |
| 14 | DAY V-2 | |
| 15 | DAY V-3 | |
| 16 | DAY VI-1 | |
| 17 | DAY VI-2 | |
| 18 | DAY VI-3 | |
| 19 | DAY VII-1 | |
| 20 | DAY VII-2 | |
| 21 | DAY VII-3 | |
| 22 | DAY VIII-1 | |
| 23 | DAY VIII-2 | |
| 24 | DAY VIII-3 |


