설명
수강신청
수강 신청을 먼저 하시고 결제는 개강 확정 이후에 하시면 됩니다.
WEEK 1> 내장 데이터 구조
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | Tuple | (1, 2, 3) |
2 | List | [1, 2, 3] |
3 | 내장 시퀀스 함수 | sorted( ), zip( ), reversed( ) |
4 | Dict | {key: value} |
5 | Set | {keys} |
6 | Comprehensions | List Comprehensions, Set Comprehensions, Dict Comprehensions |
WEEK 2> 함수
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | Function 용도 | def, return |
2 | 변수 입력 방식 | 위치형 변수, 키워드형 변수 |
3 | Namespaces, Scope, Local Functons | 변수 관할 범위 |
4 | 다변량 출력 함수 | 다변량 출력 함수 설계 |
5 | Functions Are Objects | 함수 객체 활용 방법 |
6 | Lambda Function | 단일 명령어로 함수 구성 |
7 | Curring | 함수 변수 중 일부만 사용하는 함수 |
8 | Generators | yield 를 사용하여 iterable 객체 생성 |
9 | Errors / Exception | 에러 및 예외 사항 처리 방법 |
WEEK 3> numpy 기본 개념과 ndarray 구조
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | numpy 기본 개념 | Array와 List의 효율 비교 |
2 | ndarray 구조 | ndarray 개요 |
ndarray 생성 방법 | ||
ndarray data type | ||
사칙연산 | ||
indexing | ||
slicing | ||
Boolean indexing | ||
Fancy indexing | ||
Transposing | ||
Swapping axes |
WEEK 4> universal functions, array-oriented programming
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | Universal functions | Unary function |
Binary function | ||
2 | 배열기반 프로그래밍 | Expressing Conditional Logic as Array Operations |
Mathematical and Statistical Methods | ||
Methods for Boolean Arrays | ||
Sorting | ||
Unique | ||
set logic |
WEEK 5> Pandas 데이터 구조
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | Series | 1차원 데이터 구조 |
2 | DataFrame | 2차원 데이터 구조 |
3 | Index Object | 데이터에 인덱스를 부여하는 다양한 기법 |
WEEK 6> Pandas 주요 기능
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | Reindexing | 기존 인덱스로 새 인덱스로 대체하는 방법 |
2 | Dropping | 구성인자 제거 방법 |
3 | Indexing, Selection, Filtering | 인덱스 부여하여 구성인자를 선택하는 방법 |
4 | Integer indexes | 정수형 인덱스 부여 방법 |
5 | Alignment | 인덱스가 서로 다른 객체 결합 |
6 | Mapping | 각 구성인자에 대해 함수를 적용하는 방법 |
7 | Sorting | 구성인자를 기준에 따라 정렬 |
8 | Ranking | 구성인자의 순위 결정 |
9 | Duplicate labels | 동일한 레이블을 지닌 인덱스 사용 방법 |
<ZOOM 설치 안내>
설치 파일 다운로드: 아래 URL에서 회의용 Zoom 클라이언트 다운로드 후 설치
<ZOOM 접속 방법>
- 이메일로 보내 드린 URL을 크롬 주소창에 복사해서 붙여 넣기
<수업 대상>
- 파이썬 코딩을 실무에 적극 활용하시고 싶은 분: 머신러닝, 딥러닝, 빅데이터 분석 업무에 각종 파이썬 라이브러리를 자유자재로 활용하시고 싶은 분
- 인공지능 관련 학위 논문 작성 중이신 분: 인공지능 전반에 걸친 조언을 수업시간과 휴식시간을 통해서 해드리고 개인적으로도 적극 도와드리겠습니다.
- 전직 및 이직을 준비 중이신 분: 인공지능, 데이터 사이언스 및 관련 분야에 대한 각종 정보와 전직 및 이직에 대한 조언을 해드리겠습니다.
- 금융공학, 계량경제학, 기계학습 분야에 조언이 필요하신 분: 강사의 경험과 인적 네트워크를 활용하여 적극적으로 도와드리겠습니다.
상품평
아직 상품평이 없습니다.