설명
<장소 및 일정>
| 개강 | 미정 |
| 일정 | 1회 6시간씩 총 3회 강의 |
| 장소 | 미정 |
| 강사 | 한창호, 콴트글로벌 대표 / 경제학박사 |
| 문의 | crm@quantglobal.co.kr, 02.761.8090 |
| 기타 | 실습을 위한 노트북 컴퓨터 지참 필수 |
| 특징 | 업무에 바로 적용 가능한 소스 코드(R, Mongo DB) 및 데이터 제공 |
| 사전교육 | R 사용법 사전 강의 동영상 10시간 제공 |
| 사후교육 | 강의 녹화 동영상 3개월간 제공. 강의 후 1일내 업로드됨 |
₩660,000
이번 전문가과정에서는 NoSQL DB의 개념 및 기존 SQL DB와의 차별성을 살펴보고 NoSQL DB 중에서도 유연성과 확장성 및 운용의 편의성 면에서 각광을 받고 있는 MongoDB에 대해 살펴봅니다. 기존 SQL DB는 테이블 형태로 정형화된 데이터의 저장, 검색, 추출에 최적화되어 있지만 비정형 데이터의 특성을 제대로 반영할 수 있는 DB 구조를 제공하기에는 한계가 있습니다. 빅데이터는 그 크기와 밀도 면에서 기존의 데이터와 확연히 구분될 뿐만 아니라 비정형적 구조를 지니고 있으므로 이러한 특징을 제대로 지원할 수 있는 DB와 연동하여 분석이 이루어져야 빅데이터가 가진 유용성을 제대로 구현할 수 있습니다. 본 강의는 MongoDB와 R과의 연동 및 빅데이터 분석 실습을 통해 NoSQL DB가 지니는 유용성 및 중요성을 이해하실 수 있는 좋은 기회를 제공해드릴 것입니다.
<강의 개요>
| 일자 (요일) | 주제 | 강의 내용 |
| 강의 1 | NoSQL DB 입문 | NoSQL DB 개념 MongoDB 설치
사용 예제 |
| 강의 2 | R에서 MongoDB 사용 1 | 데이터 검색/변형/입출력 |
| 강의 3 | R에서 MongoDB 사용 2 | 데이터 연산/서버 툴/GridFS |
| 강의 4 | 데이터 시각화 전용 R 패키지 | ggplot2, maps, ggmap, gridExtra |
| 강의 5 | 데이터 사이언스 전용 R 패키지 | dplyr, lubridate |
| 강의 6 | 빅데이터 분석 사례 실습 |
| 개강 | 미정 |
| 일정 | 1회 6시간씩 총 3회 강의 |
| 장소 | 미정 |
| 강사 | 한창호, 콴트글로벌 대표 / 경제학박사 |
| 문의 | crm@quantglobal.co.kr, 02.761.8090 |
| 기타 | 실습을 위한 노트북 컴퓨터 지참 필수 |
| 특징 | 업무에 바로 적용 가능한 소스 코드(R, Mongo DB) 및 데이터 제공 |
| 사전교육 | R 사용법 사전 강의 동영상 10시간 제공 |
| 사후교육 | 강의 녹화 동영상 3개월간 제공. 강의 후 1일내 업로드됨 |
상품을 구매한 로그인 고객만 상품평을 남길 수 있습니다.
상품평
아직 상품평이 없습니다.