설명
수강신청
수강 신청을 먼저 하시고 결제는 개강 확정 이후에 하시면 됩니다.
WEEK 1> Cython
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | Static Typing | 파이썬의 dynamic typing을 static typing으로 전환 |
2 | Sharing declaration | 별도의 파일에 자주 사용되는 함수 및 클래스 저장 |
3 | C array | NumPy array 를 C array 로 대체 |
4 | Typed memoryviews | Typed memoryviews 활용한 고속 연산 |
5 | 프로파일링 | Cython 프로그램 작동 속도 향상 |
WEEK 2> Numba
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | JIT | Just-In-Time compiler 개념 소개 |
2 | Numba 설치 | 라이브러리 설치 및 세팅 |
3 | Numba 사용 | 파이썬 코드를 실시간으로 기계어 코드로 전환 |
WEEK 3> Concurrency 1
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | 비동기 프로그래밍1 | I/O 대기, 병행성 |
2 | 비동기 프로그래밍2 | Callbacks, Futures, Event Loop |
3 | Asyncio 프레임워크 | Coroutines 으로 blocking 코드를 non-blocking으로 전환 |
WEEK 4> Concurrency 2
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | 반응형 프로그래밍1 | RxPy를 이용한 반응형 프로그래밍 |
2 | 반응형 프로그래밍2 | Observables 개념 소개 및 활용 |
WEEK 5> 병렬 처리
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | 병렬 프로그래밍 | 개념 소개 |
2 | 다중 코어 활용 | Process, Pool, Executor interface, Synchronization. Locks |
3 | OpenMP | Cython 코드 병렬화 |
4 | GPU 활용 1 | Theano 코드를 GPU에서 실행 |
GPU 활용 2 | Tensorflow 코드를 GPU에서 실행 |
WEEK 6> 분산처리
I | 강의주제 | 강의 내용 |
1 | MapReduce | MapReduce를 이용한 분산처리 |
2 | Dask | Dask array, Dask Bag/Data Frame, Dask distributed |
PySpark | PySpark 설치 및 세팅, 사용법 소개 | |
mpi4py | mpi4py 이용한 과학 연산 |
<수업 대상>
- 고급 파이썬 프로그래밍 기법을 익히고 싶으신 분: 대규모 데이터를 고속으로 처리해야 하는 인공지능 개발 및 데이터 사이언스 분야에 종사하시면서 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 고급 코딩 지식에 갈증을 느끼시는 분들께 아주 유용한 강좌입니다.
- 인공지능 관련 학위 논문 작성 중이신 분: 인공지능 전반에 걸친 조언을 수업시간과 휴식시간을 통해서 해드리고 개인적으로도 적극 도와드리겠습니다.
- 전직 및 이직을 준비 중이신 분: 인공지능, 데이터 사이언스 및 관련 분야에 대한 각종 정보와 전직 및 이직에 대한 조언을 해드리겠습니다.
- 금융공학, 계량경제학, 기계학습 분야에 조언이 필요하신 분: 강사의 경험과 인적 네트워크를 활용하여 적극적으로 도와드리겠습니다.
상품평
아직 상품평이 없습니다.