설명

| 과목명 | R을 이용한 기계학습 입문 |
| 난이도 | 초중급 |
| 강의형태 | PPT를 통한 이론 설명 및 R을 이용한 코딩 실습 |
| 수강 대상 | 기계학습 초급 실무자 및 입문자 |
| 수강 기간 | 12주 –> 52주(수강기간 연장 행사) |
| 수강 분량 | 60분 강의 30회 |
| 주요 내용 | 기계학습 개념 및 알고리듬에 대한 상세한 설명과 R을 이용한 모형 개발 및 데이터 분석 실습 |
| 수강료 | 330,000원(정가) –> 165,000원(50% 할인 행사) |
| 강의 담당 | 한창호 |

| 순서 | 강의 주제 |
| 1 장 | 강의개요
Machine Learning 개념 R 기본적 사용법 |
| 2 장 | Nearest Neighbors
Naive Bayes Decision Tree Rule-based Classification Regression Method Regression Tree & Model Tree Association Rules k-means |
| 3 장 | Artificial Neural Networks
Support Vector Machines 모형 성능 측정 |

| 순서 | 강의명 |
| 01강 | 강의 개요 |
| 02강 | Machine Learning 이란 무엇인가? |
| 03강 | R 설치 및 기본적 사용법 1 |
| 04강 | R 설치 및 기본적 사용법 2 |
| 05강 | R 프로그래밍 기초 1 |
| 06강 | R 프로그래밍 기초 2 |
| 07강 | Nearest Neighbors 1 (이론 강의) |
| 08강 | Nearest Neighbors 2 (실습) |
| 09강 | Naive Bayes 1 (이론 강의) |
| 10강 | Naive Bayes 2 (실습) |
| 11강 | Decision Tree 1 (이론 강의) |
| 12강 | Decision Tree 2 (실습) |
| 13강 | Rule-based Classification 1 (이론강의) |
| 14강 | Rule-based Classification 2 (실습) |
| 15강 | Regression Method 1 (이론 강의) |
| 16강 | Regression Method 2 (실습) |
| 17강 | Regression Tree & Model Tree 1 (이론강의) |
| 18강 | Regression Tree & Model Tree 2 (실습) |
| 19강 | Association Rules 1 (이론 강의) |
| 20강 | Association Rules 2 (실습) |
| 21강 | k-means 1 (이론 강의) |
| 22강 | k-means 2 (실습) |
| 23강 | Artificial Neural Networks 1 (이론강의) |
| 24강 | Artificial Neural Networks 2 (이론 강의) |
| 25강 | Artificial Neural Networks 3 (실습) |
| 26강 | Support Vector Machines 1 (이론 강의) |
| 27강 | Support Vector Machines 2 (이론 강의) |
| 28강 | Support Vector Machines 3 (실습) |
| 29강 | ML 모형 성능 측정 방법 1 (이론 강의) |
| 30강 | ML 모형 성능 측정 방법 2 (실습) |



상품평
아직 상품평이 없습니다.