설명
| 과목명 | 금융공학입문 I |
| 난이도 | 초중급 |
| 강의형태 | PPT 강의 동영상 |
| 수강 대상 | 경제학 또는 경영학에 대한 기초 지식을 갖춘 애널리스트 |
| 수강 기간 | 12주 –> 52주(수강기간 연장 행사) |
| 수강 분량 | 30분 강의 76회 |
| 주요 내용 | 금융시장과 금융상품을 중심으로 금융공학의 주요 개념을 소개 |
| 수강료 | 220,000원(정가)–>110,000원(50% 할인 행사) |
| 강의 담당 | 한창호 |
| 순서 | 강의 주제 |
| 1장 | 금융공학입문 방법
이자율 |
| 2장 | 선도
선물 옵션 스왑 |
| 3장 | 선도 및 선물 거래의 가격에 영향을 미치는 요인들 |
| 4장 | 옵션 가격계산 |
| 5장 | 스왑레이트
이자율스왑 통화스왑 |
| 순서 | 강의명 |
| 1 | 강좌 개요 |
| 2 | 금융공학이란무엇인가? |
| 3 | 수리금융 입문방법 |
| 4 | 계량금융 입문방법 |
| 5 | 전산금융 입문방법 |
| 6 | 금융경제학 입문방법 |
| 7 | 금융공학 입문서 소개 |
| 8 | 장내시장과 장외시장 |
| 9 | 금융시장 참가자 |
| 10 | 이자율의 정의와 종류 |
| 11 | 이자율 계산방법 |
| 12 | 무표이자율의 정의 |
| 13 | 무표이자율 계산방법 |
| 14 | 수익률 |
| 15 | 듀레이션 |
| 16 | 수정듀레이션 |
| 17 | 컨벡서티 |
| 18 | 선도이자율 |
| 19 | 선도이자율계약 |
| 20 | 선도계약 |
| 21 | 선물 |
| 22 | 선물관련 주요 용어 |
| 23 | 선물을 활용한 헤지 |
| 24 | 헤지관련 주요 용어 |
| 25 | 주가지수선물 |
| 26 | 주가지수선물을 이용한 헤지 |
| 27 | 헤지 기일 연장 |
| 28 | 옵션의 정의 |
| 29 | 옵션의 수익구조 |
| 30 | 옵션을 활용한 투자전략 1 |
| 31 | 옵션을 활용한 투자전략 2 |
| 32 | 옵션을 활용한 투자전략 3 |
| 33 | 스왑의 정의 |
| 34 | 이자율스왑의 구조 |
| 35 | 이자율스왑 활용 |
| 36 | 이자율스왑의 존재 이유 |
| 37 | 통화스왑의 구조 |
| 38 | 통화스왑의 활용 |
| 39 | 통화스왑의 존재 이유 |
| 40 | 기타 스왑 |
| 41 | 선도 및 선물 거래의 가격에 영향을 미치는 요인들 |
| 42 | 기초자산이 투자자산인 경우 선도계약의 가격 |
| 43 | 공매도가 불가능한 경우 선도계약의 가격 |
| 44 | 알려진 소득 |
| 45 | 알려진 수익률 |
| 46 | 선도계약의 가치 |
| 47 | 선도가격과 선물가격의 관계 |
| 48 | 주가지수선물의 가격 |
| 49 | 통화에 대한 선도계약과 선물 |
| 50 | 상품 선물 |
| 51 | 선물가격관련 주요 용어들 |
| 52 | 선물가격과 미래 현물가격간의 관계 |
| 53 | Binomial Tree 모형에 의한 Option Pricing |
| 54 | Risk-neutral Valuation |
| 55 | Two-step binomial tree |
| 56 | 예제 : 유럽형 풋옵션 |
| 57 | 예제 : 미국형 풋옵션 |
| 58 | Delta |
| 59 | u와 d를 결정하는 방법 |
| 60 | Multi-step binomial tree |
| 61 | 배당을 지급하는 주식에 대한 옵션 |
| 62 | 외환에 대한 옵션 |
| 63 | 선물에 대한 옵션 |
| 64 | 주식 옵션의 성질 1: 옵션 가격 결정 요소 |
| 65 | 주식 옵션의 성질 2: 옵션가격의 상한 |
| 66 | 무배당주식이 기초자산인 유럽형 콜옵션 가격 하한 |
| 67 | 무배당주식이 기초자산인 유럽형 풋옵션 가격 하한 |
| 68 | Put-Call Parity |
| 69 | Early Exercise |
| 70 | 배당이 옵션가격에 미치는 영향 |
| 71 | 스왑레이트 |
| 72 | 스왑 제로 레이트(swap zero rate) |
| 73 | 이자율스왑 가치평가 1: 채권가격 이용한 가치평가 |
| 74 | 이자율스왑 가치평가 2: FRA 이용한 가치평가 |
| 75 | 통화스왑 가치평가 1: 채권가격 이용한 가치평가 |
| 76 | 통화스왑 가치평가 2: 선도계약 포트폴리오 이용 |






상품평
아직 상품평이 없습니다.