설명
과목명 | Quantitative Review II |
난이도 | 초중급 |
강의형태 | ppt 자료를 이용한 이론 설명 |
수강 대상 | 통계학 기초 지식이 필요한 애널리스트 |
수강 기간 | 12주 –> 52주(수강기간 연장 행사) |
수강 분량 | 30분 강의 50회 |
주요 내용 | 금융공학 입문에 필요한 수리통계학 핵심 내용을 요약하여 전달 |
수강료 | 198,000원(정가)–>99,000원(50% 할인 행사) |
강의 담당 | 한창호 |
순서 | 강의 주제 |
1 부 | 확률변수
분포 분산분석 |
2 부 | 다변량 분포
표본 추정과 가설검증 |
3 부 | 수렴
중심극한정리 점근적 분포 |
순서 | 강의명 |
0 | 강좌 개요 |
1 | 확률변수의 정의 |
2 | 확률변수의 기대값과 분산 |
3 | 확률변수의 기타 속성 |
4 | 정규분포 |
5 | Chi-squared 분포 |
6 | t 분포 |
7 | F 분포 |
8 | 자유도가 매우 큰 확률분포의 근사 |
9 | Log-normal 분포 |
10 | Logistic 분포 |
11 | 이항분포 |
12 | 기타분포(Gamma, Exponential, Beta) |
13 | 함수변환된 확률변수의 분포 |
14 | 분포를 표현하는 다양한 함수들 |
15 | 결합분포 |
16 | 한계분포 |
17 | 결합분포의 기대값, 분산, 공분산, 상관계수 |
18 | 함수변환된 이변량확률변수의 분포 |
19 | 조건부분포 |
20 | 조건부분포의 주요 정리 |
21 | 분산분석 |
22 | 이변량 정규분포 |
23 | 다변량 분포의 정의 |
24 | 다변량 정규분포1: 정의 |
25 | 다변량 정규분포2: 한계 및 조건부 분포 |
26 | 다변량 정규분포3: 선형회귀모형 |
27 | 다변량 정규분포4: 선형 함수 변환 |
28 | 다변량 정규분포5: Quadratic form |
29 | 다변량 정규분포6: F분포와 Quadratic form |
30 | 다변량 정규분포6: Full rank Quadratic form |
31 | 다변량 정규분포7: 선형변환 및 Quadratic form의 독립성 |
32 | 표본(Sample)과 확률표본추출(Random sampling) |
33 | 설명통계량 |
34 | 표집분포(Sampling Distributions) |
35 | 점추정 |
36 | Cramér-Rao Lower Bound |
37 | 구간추정 |
38 | 가설검정 |
39 | 확률적 수렴 |
40 | 대수의 법칙 |
41 | 함수의 수렴 |
42 | 확률변수로 수렴 |
43 | 분포수렴 |
44 | 중심극한정리 1 |
45 | 중심극한정리 2 |
46 | 델타 방법 |
47 | 점근적 분포 |
48 | 비선형 함수의 점근적 분포 |
49 | 점근적 기대값 |
50 | 수열의 차수 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.