설명
과목명 | 부동산개발금융(PF) 실무 |
난이도 | 초중급 |
강의형태 | PPT 강의 동영상 |
수강 대상 | 부동산개발금융 실무 전반에 대한 이해가 필요한 애널리스트 |
수강 기간 | 1년 |
수강 분량 | 20분 강의 22회 |
주요 내용 | 자본시장통합법 시행에 따른 부동산개발금융 실무 개요 해설 |
수강료 | 198,000원(정가) |
강의 담당 | 신봉석 |
순서 | 강의명 |
1 | 부동산 개발사업의 개요(1) |
2 | 부동산 개발사업의 개요(2) |
3 | 부동산 공법의 체계(1) |
4 | 부동산공법의 체계(2) |
5 | 부동산개발금융의 개요 |
6 | 부동산개발금융의 의의 및 주요 요건 |
7 | Project Financing 과 Corporate Financing 의 비교 |
8 | 부동산 PF 사업 주체별 역할과 위험요인 |
9 | 부동산 개발 사업의 단계별 부동산 PF 유형 |
10 | 부동산 개발사업 자금조달원별 PF유형 |
11 | 은행의 부동산 PF |
12 | 토지신탁을 이용한 부동산 PF |
13 | 부동산펀드를 이용한 부동산 PF |
14 | 자산유동화(ABS)를 이용한 PF |
15 | 자산담보부기업어음(ABCP)를 이용한 PF |
16 | 자산유동화담보대출(ABL)를 이용한 PF |
17 | 금전채권신탁을 이용한 PF |
18 | 개발형 REITs 를 이용한 PF |
19 | PFV 를 이용한 자금 조달 |
20 | 공공 민간 합동형 PF 사업 |
21 | 부동산개발금융과 증권사의 역할 |
22 | 자본시장통합법 시대의 부동산 펀드 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.