설명
과목명 | 브라운운동의 정의와 성질 |
난이도 | 중상급 |
강의형태 | 판서형 강의 |
수강 대상 | 수리금융공학 전공자 |
수강 기간 | 4주–>52주(수강기간 연장 행사) |
수강 분량 | 30분 강의 4회 |
주요 내용 | Brownian Motion의 정의와 성질에 대한 설명 |
수강료 | 22000원(정가)–>11000원(50% 할인 행사) |
강의 담당 | 한창호 |
순서 | 강의명 |
1 | 브라운운동의 정의 |
2 | 브라운운동 표본경로의 특징 |
3 | 브라운운동에서 파생되는 확률과정 |
4 | 브라운운동 표본경로(Sample Path) 생성 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.