온라인 강의의 교재를 구입하실 수 있는 공간입니다.
분류 | 교재명 | 형태 | 가격 |
4차산업혁명 | R을 이용한 기계학습 입문 | 55,000 | |
R을 이용한 수치해석 및 시뮬레이션 | 55,000 | ||
R을 이용한 금융시계열 분석 | 55,000 | ||
C++를 이용한 파생상품 구조분석 및 가격계산 | 55,000 | ||
R을 이용한 인공지능 애널리스트 | 55,000 | ||
금융공학(Online) | FX 스쿨(입문편) | 22,000 | |
What is FX Trading? | 11,000 | ||
금융공학도를 위한 시계열 분석 입문 I | 39,000 | ||
금융계량경제학 입문 I | 39,000 | ||
금융계량경제학 입문 II | 39,000 | ||
금융공학입문을 위한 Quantitative Review I | 33,000 | ||
Quantitative Review II: 금융공학입문을 위한 수리통계학 | 33,000 | ||
자본시장통합법에 따른 부동산개발금융 실무 | 35,000 | ||
IFRS 파생상품회계 입문 | 55,000 | ||
EXCEL 고급기능을 이용한 금융공학 입문 | 49,000 | ||
Mathematical Finance, Summer 2011 | 35,000 | ||
금융공학입문 I | 49,000 | ||
금융공학도를 위한 확률미적분 입문 | 49,000 | ||
미니클래스 | 4차산업혁명과 Machine Learning | 9,900 | |
Machine Learning 이란 무엇인가 | 8,800 | ||
시그마 필드(Sigma Field)란 무엇인가 | 5,500 | ||
위험중립가격계산(Risk-neutral Pricing)이란 무엇인가? | 5,500 | ||
한글 Text Mining | 11,000 | ||
R 입문 | 11,000 | ||
벡터와 행렬 | 9,900 | ||
시계열모형 분석 입문 | 11,000 | ||
C++를 이용한 파생상품 가격계산 모형 구축 | 11,000 | ||
수치해석을 이용한 해찾기 | 11,000 | ||
브라운 운동의 정의와 성질 | 9,900 | ||
인공신경두뇌망이란 무엇인가 | 7,700 |
소스코드, 실습데이터파일 형태의 참고자료 또는 교재교재 인쇄본
교재 인쇄본은 우체국 택배로 배달되며 나머지는 이메일로 전달됩니다.
교재 인쇄본은 정식 출판물 형태의 서적이 아니라 강의 자료 PPT를 출력한 것입니다.